Beschrijving
DHM1000
Meerstraals Watermeter

Wij zijn Exclusive Dealer
Deze meerstraals watermeter wordt gebruikt voor het meten van het verbruik van drinkbaar of licht vervuild water. Te gebruiken voor alle industriële toepassingen.
Specificaties
| Technische specificaties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschap | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Nominale debiet (Q3) | 2,5 m³/h | 4,0 m³/h | 6,3 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h |
| Bestelnummer (R=80) | DHM1000-15165-R80 | DHM1000-20190-R80 | DHM1000-25260-R80 | DHM1000-30260-R80 | DHM1000-40300-R80 | DHM1000-50300-R80 |
| Prestaties horizontale positie | ||||||
| Eigenschap | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Minimale debiet (Q1) | 31,25 l/h | 50 l/h | 78,75 l/h | 125 l/h | 200 l/h | 312,5 l/h |
| Overgangsdebiet (Q2) | 50 l/h | 80 l/h | 126 l/h | 200 l/h | 320 l/h | 500 l/h |
| Permanente debiet (Q3) | 2,5 m³/h | 4,0 m³/h | 6,3 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h |
| Maximale debiet (Q4) | 3,125 m³/h | 5 m³/h | 7,875 m³/h | 12,5 m³/h | 20 m³/h | 31,25 m³/h |
| Prestaties verticale positie | ||||||
| Eigenschap | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Minimale debiet (Q1) | 62,5 l/h | 100 l/h | 157,5 l/h | 250 l/h | 500 l/h | 800 l/h |
| Overgangsdebiet (Q2) | 100 l/h | 160 l/h | 252 l/h | 400 l/h | 800 l/h | 1280 l/h |
| Werkomstandigheden | ||||||
| Eigenschap | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Temperatuurklasse (T30) | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| Drukklasse (MAP16) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Drukverliesklasse (ΔP) | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar |
| Aflezing | ||||||
| Eigenschap | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Minimale aflezing | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l |
| Reedcontact | ||||||
| Eigenschap | Specificatie | |||||
| Spanning en stroom | Umax = 50 VDC Imax = 200 mA |
|||||
| Pulswaarden | 0,25 l / 0,5 l / 1 l 2,5 l / 5 l / 10 l 25 l / 50 l / 100 l 250 l / 500 l / 1000 l |
|||||
| BI-OUTPUT (2x dezelfde uitgang) | 0,5 l / 1 l / 5 l / 10 l 50 l / 100 l / 500 l of 1000 l |
|||||
| DUO-OUTPUT (2 verschillende uitgangen) | 27 mogelijkheden Neem contact op voor details |
|||||
Productoverzicht
Deze watermeter werkt volgens het straals, snelheidsmeetprincipe en heeft een droog telwerk met magnetische overbrenging, waardoor het beschermd is tegen magnetische fraude. De ratio R is 80 in horizontale positie. Het telwerk is vacuüm verzegeld, wat een perfecte aflezing garandeert, en de meter heeft een IP54-classificatie.
Er zijn hoogwaardige materialen gebruikt om stabiele prestaties en een lange levensduur te verzekeren. De externe regelvijs is verzegeld. Er zijn tot 12 verschillende pulswaarden mogelijk, en het is mogelijk om 2 identieke of 2 verschillende pulswaarden op 1 meter te hebben. Het lichaam van de meter is gemaakt van messing met een epoxycoating.
Certificering(en)








